黑人BBCVIDEOS极品,娇妻系列交换(纯肉高H),大胸美女视频,高H喷水荡肉爽文NP肉色学校

產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 生物培養(yǎng)基 > 科研用顯色培養(yǎng)基 > 李氏增菌液基礎(chǔ)

李氏增菌液基礎(chǔ)

簡要描述:

李氏增菌液基礎(chǔ), 我公司專業(yè)銷售優(yōu)質(zhì)培養(yǎng)基產(chǎn),質(zhì)量保證,*,歡迎來來電訂購!

更新時(shí)間:2024-08-25;廠商性質(zhì):經(jīng)銷商;覽量:904

李氏增菌液基礎(chǔ)由于這類培養(yǎng)基成分復(fù)雜,制備吋很微小的偏差都會(huì)對培養(yǎng)基的性能造成很大的影 響,因此,使用商品化的脫水培養(yǎng)基和制備好的抗生素補(bǔ)充液。

產(chǎn)品名稱:李氏增菌液基礎(chǔ)

Listeria Enrichment Broth BaseⅡ 
別名 李氏增菌液(LB1,LB2)基礎(chǔ) ;李氏增菌肉湯(LB1,LB2)基礎(chǔ)  
規(guī)格:BR
包裝:250g
貯存 旋緊瓶蓋,貯存于避光、陰涼干燥處。 
用途 用于李斯特氏菌的選擇性增菌培養(yǎng)。
添加奈啶酮酸,吖啶黃素,即為LB1,LB2,用于李氏菌二步增菌(GB 標(biāo)準(zhǔn))

貯存 旋緊瓶蓋,貯存于避光、陰涼干燥處。

抗生素的平板抑菌實(shí)驗(yàn)結(jié)果
將萬古霉素、頭孢噻吩、紅霉素分別以不同的濃度添加到基礎(chǔ)培養(yǎng)基(腦心瓊脂)中,接種定量菌液,觀察抑菌效果,以確定zui終的抗生素組合和添加濃度。結(jié)果表明,萬古霉素、頭孢噻吩適合使用于阪崎腸桿菌選擇性培養(yǎng),與定量抑菌實(shí)驗(yàn)結(jié)果*;而紅霉素與定量抑菌濃度實(shí)驗(yàn)結(jié)果不*,不適合使用于阪崎腸桿菌選擇性培養(yǎng)。

環(huán)孢素 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130495-200202
利福平 含量測定 2-8℃,避光 150mg 130496-200702
四環(huán)類雜質(zhì)對照品 雜質(zhì)檢查 2-8℃,避光 50mg 130497-200001
青霉胺 含量測定 2-8℃,避光 100mg 0498-9901
美他環(huán)素 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130499-200802
頭孢地尼 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130502-200401
頭孢克肟 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130503-200904
頭孢唑肟 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130504-200702
頭孢匹胺 2-8℃,避光 150mg 130505-
美羅培南 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130506-200702
氨曲南 2-8℃,避光 100mg 130507-200501
頭孢米諾 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130508-200802
鹽酸阿霉素 含量測定 2-8℃,避光 50mg 130509-200301
頭孢替唑 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130510-200301
他唑巴坦 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130511-200402
頭孢他美酯 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130512-200201
米諾環(huán)素 HPLC法含量測定 2-8℃,避光 100mg 130514-200401
慶大霉素C1a 系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 50mg 130515-200502
頭孢泊肟酯 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130517-200802
美洛西林 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130519-200802
頭孢地嗪 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130520-200902
N-氧化利福平 系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 100mg 130522-200301
頭孢硫脒 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130523-200702
頭孢吡肟 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130524-200903
氟氯西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130529-200301
加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 2-8℃,避光 50mg 130531-200201
侖氨西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130534-200301
克拉維酸鉀 紅外鑒別 2-8℃,避光 50mg 130535-200301
甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130536-200301
鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130537-200301
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 2-8℃,避光 50mg 130538-200301
利福霉素S HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 100mg 130539-200402
利福霉素B HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 100mg 130540-200402
利福噴丁 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130541-200401
利福昔明 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130542-200601
鹽酸加替沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130546-200401
卡那霉素B 系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 50mg 130548-200501
美洛西林鈉 鑒別 2-8℃,避光 50mg 130549-200501
磷霉素氨丁三醇 鑒別 2-8℃,避光 100mg 130552-200501
阿米卡星雜質(zhì)A 檢查 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
阿米卡星K29 檢查 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
環(huán)丙沙星雜質(zhì)A 系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
氟喹啉酸 系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
柔紅霉素 含量測定 2-8℃,避光 50mg 130559-200501
鹽酸表柔比星 2-8℃,避光 50mg 130560-
2-乙基己酸 GC檢查 2-8℃,避光 0.5ml 130561-200702
頭孢替安 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130565-200902
阿洛西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130566-200601
頭孢丙烯 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130567-200902
莫匹羅星 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130568-200501
替卡西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130569-200601
磷霉素鈉 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130570-200501
頭孢西丁 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130572-200701

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

 

化工儀器網(wǎng)

推薦收藏該企業(yè)網(wǎng)站
意大利电影奸情| 翘臀嫩美少年被调教爽到失禁 | 大胸美女被吃奶爽死视频免费| 宝贝几天没C你了好爽菜老板| 国产精品丝袜久久久久久不卡| 久久天天躁夜夜躁狠狠85麻豆 | 国产精品久久一区二区三区蜜桃| 香港三日本8A三级少妇三级99 | 辽宁老妓女叫床高潮| 亚洲成av人片一区二区密柚| 水蜜桃综合久久无码欧美| 中国老熟女重囗味HDXX| 国产XXXX做受视频国语对白L| 国产V亚洲V天堂无码| 麻豆AV一区二区三区久久| 成人视频网站| 精品人妻无码一区二区三区淑枝| 无码无遮挡刺激喷水视频| 少妇一夜三次一区二区| 欧美交换配乱吟粗大| 日本成AⅤ人片日本伦| 成人性生交大片免费看京东小视频| 欧美十八禁激情毛片爱情与灵药| 亚洲精品深夜AV无码一区二区 | 法国艳妇LARALATEX| 被老乞丐巨大肮脏粗暴破苞| 怀孕被躁到高潮的孕妇| CHINESE耄耋老太交| 漂亮人妻被黑人久久精品 | 男女作爱免费网站| 人妻 白嫩 蹂躏 惨叫| 亚洲日韩欧美一区久久久久我| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 99久久久精品免费观看国产| 狠狠色丁香婷婷综合潮喷| 8AV国产精品爽爽ⅤA在线观看| 黑人大战中国AV女叫惨了| 免费看国产曰批40分钟| 中国孕妇变态孕交XXXX| 18款大禁用软件APP破解版| 免费看高清大片的APP在线看|